| 同级别热门款 | 喜欢人数 |
|---|---|
| 1天梭经典系列T006.407.16.043.00 | 28 |
| 2天梭运动系列T149.407.11.051.00 | 16 |
| 3天梭运动系列T141.807.11.041.00 | 15 |
| 4美度花淅系列M043.023.11.496.00 | 14 |
| 5海鸥海洋之星系列816.37.1217 | 10 |
求大佬看看这是啥表,是西铁城的正品吗?...
50小时走时波动记录 83529...
25小时慢了…… 83529...
今天表现依然良好。 83529...