| 同级别热门款 | 喜欢人数 |
|---|---|
| 1天梭运动系列T141.807.17.051.00 | 24 |
| 2天梭运动系列T149.407.11.051.00 | 16 |
| 3天梭运动系列T141.807.11.041.00 | 15 |
| 4海鸥海洋之星系列816.37.1217 | 10 |
| 5上海表致敬系列S5002.3901.011.08 | 6 |
求大佬看看这是啥表,是西铁城的正品吗?...
50小时走时波动记录 83529...
25小时慢了…… 83529...
今天表现依然良好。 83529...