| 同级别热门款 | 喜欢人数 |
|---|---|
| 1帝舵碧湾系列M7939A1A0NU-0001 | 128 |
| 2浪琴先行者系列L3.721.4.53.6 | 66 |
| 3IWC万国表飞行员系列IW458802 | 61 |
| 4泰格豪雅卡莱拉系列WBX2112.FC6615 | 47 |
| 5帝舵碧湾系列M7939A1A0NU-0002 | 46 |
...
闲的没事,一周测时。 84575...
懶人上圖 38.5的表逕,正裝舒服...
最近才發現這隻錶,非常符合我胃口,拿下。繼續延續我比較懶的風...